EZ Cap(TM) Mouse IL-7 mRNA (m1psi, HA tag)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1054 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) Mouse IL-10 mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1056 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) Human IL-12 mRNA (m1psi,HA tag)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1057 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) Mouse IL-12 mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1058 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) Mouse IL-12 mRNA (m1psi, HA tag)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1059 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) Human IL-21 mRNA (m1psi, HA tag)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1063 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) Mouse IL-23 mRNA (m1psi, HA tag)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1067 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) Mouse IL-23alpha mRNA (m1psi, HA tag)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1068 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) Human IL-29 mRNA (m1psi, HA tag)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1071 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EZ Cap(TM) Mouse IL-36gamma mRNA (m1psi, HA tag)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1074 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
