EZ Cap(TM) Nuc-mScarlet Probe mRNA (m1psi)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R1121 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL), 5x1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EGFP circRNA
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R2001 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 500 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
Firefly Luciferase circRNA
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R2002 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 500 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
mCherry circRNA
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R2003 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 500 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
Human p53 circRNA
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R2011 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 500 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
EGFP saRNA (5mCTP)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R3001 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 500 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
Firefly luciferase saRNA
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R3002 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 500 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
mCherry saRNA (5mCTP)
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | APE-R3003 |
| Hersteller: | ApexBio |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 100 ug (1 mg/mL), 500 ug (1 mg/mL), 1 mg (1 mg/mL) |
| Preise anzeigen | |
DNASep(TM) Column, 4.6mm x 50mm
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | ADS-DNA-99-3510 |
| Hersteller: | ADS Biotec Ltd |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 1 Unit |
| Preise anzeigen | |
DNASep(TM) HT Column, 6.5mm x 37mm
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | ADS-DNA-99-3710 |
| Hersteller: | ADS Biotec Ltd |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 1 Unit |
| Preise anzeigen | |
