Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Pylorus
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1234253-10 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 10 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Testis
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1234260-50 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Testis
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1234260-P |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Throat
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1234263-10 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 10 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Thymus
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1234264-10 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 10 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Thymus
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1234264-P |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Thyroid
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1234265-50 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Thyroid
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1234265-P |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Tongue
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1234267-50 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Tonsil
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1234268-10 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 10 µg |
| Preise anzeigen | |
