Total RNA - Human Tumor Tissue: Colon
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1235090-50 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Colon, sigmoid
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1235095-50 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Esophagus
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1235106-50 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Kidney
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1235142-50 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Liver
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1235149-50 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Lung
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1235152-50 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Nose
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1235178-10 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 10 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Ovary
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1235183-10 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 10 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Parotid
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1235190-10 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 10 µg |
| Preise anzeigen | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Rectum
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R1235206-50 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
