Universal RNA - Mouse Normal Tissues
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R4334566-1 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 2x100 µg |
| Preise anzeigen | |
Universal RNA - Rat Normal Tissues
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R4434567 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 4x100 µg |
| Preise anzeigen | |
Universal RNA - Rat Normal Tissues
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R4434567-1 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 2x100 µg |
| Preise anzeigen | |
Universal RNA - Dog Normal Tissues
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R4734565 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 4x100 µg |
| Preise anzeigen | |
Universal RNA - Dog Normal Tissues
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R4734565-1 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 2x100 µg |
| Preise anzeigen | |
Universal RNA - Chicken Normal Tissues
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R4C34565 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 4x100 µg |
| Preise anzeigen | |
Universal RNA - Chicken Normal Tissues
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R4C34565-1 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 2x100 µg |
| Preise anzeigen | |
FFPE and Frozen Matched Pair Total RNA: Human Adult Normal Tissue: Liver
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R8234149-FP |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 2x1 µg |
| Preise anzeigen | |
Matched Pair - Total RNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Breast
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R8235086-PM-10 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 2x10 µg |
| Preise anzeigen | |
Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Breast
- Bilder: 0
- Applikation: 0
| Artikelnummer: | BCI-R8235086-PP-10 |
| Hersteller: | BioChain Institute |
| Applikation: | - |
| Kategorie: | Molekularbiologie |
| Menge: | 2x10 µg |
| Preise anzeigen | |
