PsaC | PSI positive control/quantitation standard
- Bilder: 0
- Applikation: 1
| Artikelnummer: | AGR-AS04-042S |
| Hersteller: | Agrisera |
| Applikation: | WB |
| Kategorie: | Sonstiges |
| Menge: | 100 µl |
| Preise anzeigen | |
Anti-cFBPase | Cytosolic fructose-1,6-bisphosphatase (cytoplasm marker in photosynthetic tissues), Rabbit, Polyclonal
- Bilder: 0
- Applikation: 2
| Artikelnummer: | AGR-AS04-043 |
| Hersteller: | Agrisera |
| Applikation: | IL, WB |
| Kategorie: | Antikörper |
| Menge: | 50 µl |
| Preise anzeigen | |
Anti-Lhcb4 | CP29 chlorophyll a/b binding protein of plant PSII, Rabbit, Polyclonal
- Bilder: 0
- Applikation: 1
| Artikelnummer: | AGR-AS04-045 |
| Hersteller: | Agrisera |
| Applikation: | WB |
| Kategorie: | Antikörper |
| Menge: | 0.5 mg |
| Preise anzeigen | |
Anti-PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (monocot), Rabbit, Polyclonal
- Bilder: 0
- Applikation: 1
| Artikelnummer: | AGR-AS04-047 |
| Hersteller: | Agrisera |
| Applikation: | WB |
| Kategorie: | Antikörper |
| Menge: | 100 µl |
| Preise anzeigen | |
Anti-PsaO | PSI-O subunit of photosystem I, Rabbit, Polyclonal
- Bilder: 0
- Applikation: 1
| Artikelnummer: | AGR-AS04-050 |
| Hersteller: | Agrisera |
| Applikation: | WB |
| Kategorie: | Antikörper |
| Menge: | 100 µl |
| Preise anzeigen | |
Photosynthesis Tool Kit - quantitation, Rabbit, Polyclonal
- Bilder: 0
- Applikation: 1
| Artikelnummer: | AGR-AS04-051SET |
| Hersteller: | Agrisera |
| Applikation: | WB |
| Kategorie: | Antikörper |
| Menge: | 50 ul |
| Preise anzeigen | |
Anti-COXII | Cytochrome oxidase subunit II (plant), Gallus, Polyclonal
- Bilder: 0
- Applikation: 1
| Artikelnummer: | AGR-AS04-052 |
| Hersteller: | Agrisera |
| Applikation: | WB |
| Kategorie: | Antikörper |
| Menge: | 100 µl |
| Preise anzeigen | |
Anti-COXII | Plant Cytochrome oxidase subunit II (affinity purified), Rabbit, Polyclonal
- Bilder: 0
- Applikation: 2
| Artikelnummer: | AGR-AS04-053A |
| Hersteller: | Agrisera |
| Applikation: | BN-PAGE, WB |
| Kategorie: | Antikörper |
| Menge: | 50 µg |
| Preise anzeigen | |
Anti-AOX1/2 | Plant alternative oxidase 1 and 2, Rabbit, Polyclonal
- Bilder: 0
- Applikation: 2
| Artikelnummer: | AGR-AS04-054 |
| Hersteller: | Agrisera |
| Applikation: | IL, WB |
| Kategorie: | Antikörper |
| Menge: | 50 µl |
| Preise anzeigen | |
AOX | AOX positive control/quantitation standard
- Bilder: 0
- Applikation: 1
| Artikelnummer: | AGR-AS04-054S |
| Hersteller: | Agrisera |
| Applikation: | WB |
| Kategorie: | Sonstiges |
| Menge: | 120 µl |
| Preise anzeigen | |
