Total RNA - Human Tumor Tissue: Melanoma
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | BCI-R1235218A-10 |
| Manufacturer: | BioChain Institute |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 10 µg |
| Show Prices | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Small Intestine
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | BCI-R1235226-10 |
| Manufacturer: | BioChain Institute |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 10 µg |
| Show Prices | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Stomach
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | BCI-R1235248-50 |
| Manufacturer: | BioChain Institute |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 50 µg |
| Show Prices | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Synoviosarcoma
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | BCI-R1235257-10 |
| Manufacturer: | BioChain Institute |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 10 µg |
| Show Prices | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Thymus
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | BCI-R1235264-10 |
| Manufacturer: | BioChain Institute |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 10 µg |
| Show Prices | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Thyroid
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | BCI-R1235265-50 |
| Manufacturer: | BioChain Institute |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 50 µg |
| Show Prices | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Tonsil
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | BCI-R1235268-10 |
| Manufacturer: | BioChain Institute |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 10 µg |
| Show Prices | |
Total RNA - Human Tumor Tissue: Uterus
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | BCI-R1235274-50 |
| Manufacturer: | BioChain Institute |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 50 µg |
| Show Prices | |
Total RNA - Alzheimers Disease: Brain
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | BCI-R1236035ALZ-50 |
| Manufacturer: | BioChain Institute |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 50 µg |
| Show Prices | |
Total RNA - Alzheimers Disease: Corpus Callosum
- Images: 0
- Applications: 0
| Biozol Catalog Number: | BCI-R1236045ALZ-10 |
| Manufacturer: | BioChain Institute |
| Application: | - |
| Category: | Molekularbiologie |
| Size: | 10 µg |
| Show Prices | |
