MUC1 Capture Antibody
Artikelnummer:
ASB-OAOA21843
- Bilder (3)
| Artikelname: | MUC1 Capture Antibody |
| Artikelnummer: | ASB-OAOA21843 |
| Hersteller Artikelnummer: | OAOA21843 |
| Alternativnummer: | ASB-OAOA21843-100UG |
| Hersteller: | Aviva |
| Wirt: | Mouse |
| Kategorie: | Proteine/Peptide |
| Applikation: | ELISA, Multiplex Assay |
| Spezies Reaktivität: | Human |
| Immunogen: | Full length human recombinant protein of human MUC1 (NM_001018016) produced in HEK293T cell. |
| Alternative Synonym: | ADMCKD,ADMCKD1,ADTKD2,breast carcinoma-associated antigen DF3,CA 15-3,cancer antigen 15-3,carcinoma-associated mucin,CD227,EMA,episialin,H23 antigen,H23AG,KL-6,krebs von den Lungen-6,MAM6,MCD,MCKD,MCKD1,MUC-1,MUC-1/SEC,MUC-1/X,MUC1/ZD,mucin 1, transmembrane,mucin-1,peanut-reactive urinary mucin,PEM,PEMT,polymorphic epithelial mucin,PUM,tumor associated epithelial mucin,tumor-associated epithelial membrane antigen,Tumor-associated mucin. |
| Homo sapiens mucin 1, cell surface associated (MUC1), transcript variant 2, mRNA, Mucin-1 |
| Klonalität: | Monoclonal |
| Konzentration: | 0.5 mg/ml |
| Klon-Bezeichnung: | [OTI2A5] |
| Isotyp: | IgG1 |
| NCBI: | 4582 |
| Formulierung: | Stored in PBS (pH 7.4) containing 0.05% sodium azide and up to 5% trehalose |
| Application Verdünnung: | 1:100 - 1:1000 |



